国旗の貸出(卓上旗・掲揚旗)
- 貸出は鳥取県内に限らせていただきます。
- 営利を目的としない交流事業や国際理解教育のために使用する場合に限ります。
- 申込みは使用の2ヶ月前から受け付けます。
- 1回の貸出期間は原則1週間までとします。 各事務所でお受け取りいただけます。
- 貸出中に紛失、破損があった場合は弁償していただきます。
国名 | 掲揚旗 (90cm×120cm) |
卓上旗 (12cm×18cm) |
|||
---|---|---|---|---|---|
本所 | 米子 事務所 |
本所 | 米子 事務所 |
||
ア | アイルランド | 2 | 1 | 2 | 1 |
アメリカ | 2 | 1 | 2 | 1 | |
アルゼンチン | 1 | 0 | 1 | 0 | |
イエメン | 1 | 0 | 1 | 0 | |
イギリス | 2 | 1 | 2 | 1 | |
イスラエル | 0 | 0 | 1 | 0 | |
インド | 2 | 0 | 1 | 0 | |
インドネシア | 2 | 1 | 2 | 1 | |
エクアドル | 2 | 0 | 2 | 0 | |
エジプト | 2 | 1 | 2 | 1 | |
エチオピア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
エルサルバドル | 1 | 0 | 1 | 0 | |
オーストリア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 | 1 | |
オランダ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
カ | カナダ | 2 | 1 | 2 | 1 |
韓国 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
韓国(178 × 270) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
カンボジア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ガーナ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
北朝鮮 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ギニア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ギリシャ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
クロアチア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ケニア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
国連 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
サ | ザンビア | 1 | 0 | 1 | 0 |
ジャマイカ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
シンガポール | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ジンバブエ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
スーダン | 1 | 1 | 1 | 0 | |
スペイン | 1 | 0 | 1 | 0 | |
スリランカ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
スロバキア | 1 | 1 | 1 | 0 | |
タ | タイ | 2 | 1 | 2 | 1 |
台湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
チェコ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中国 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
ドイツ | 2 | 1 | 1 | 2 | |
トルコ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ナ | ナイジェリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
ニュージーランド | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ネパール | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ノルウェー | 2 | 1 | 2 | 1 | |
ハ | パキスタン | 1 | 1 | 1 | 0 |
パラグアイ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ハンガリー | 1 | 0 | 1 | 0 | |
バングラデシュ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
フィリピン | 2 | 1 | 2 | 1 | |
フィンランド | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ブラジル | 2 | 1 | 2 | 1 | |
フランス | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ベトナム | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ベルギー | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ポーランド | インドネシア (2) |
インドネシア (1) |
インドネシア (2) |
インドネシア (1) |
|
マ | マレーシア | 2 | 1 | 2 | 1 |
マダガスカル | 1 | 0 | 1 | 0 | |
マラウイ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
南アフリカ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ミャンマー | 1 | 0 | 1 | 0 | |
メキシコ | 3 | 1 | 3 | 1 | |
モナコ | インドネシア (2) |
インドネシア (1) |
インドネシア (2) |
インドネシア (1) |
|
モロッコ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
モンゴル | 3 | 1 | 2 | 1 | |
ラ | ラオス | 1 | 0 | 1 | 0 |
ラトビア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ルーマニア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ロシア | 1 | 1 | 1 | 1 |
本所 | 米子事務所 | |
---|---|---|
卓上旗台 | 5 | 4 |
万国旗 | 6 | 3 |
旗立台 | 5 | 3 |